Die Vennersmühle-Wasserversorgung versorgt die Bevölkerung und die Betriebe mit genügend Trink-, Brauch- und Löschwasser.
Die Wasserabgabe an die Abonnenten wird mit amtlichen Zählern gemessen.
Verbrauch
| Die Tagesabgaben betrugen | m3 |
|---|---|
| Mittlere Abgabe | 7'195 |
| Höchste Abgabe | 11'070 |
| Die Abgaben pro Kopf und Tag betrugen | l |
|---|---|
| Mittlere Abgabe | 252 |
| Höchste Abgabe | 387 |
| Wasserverbrauch eines Schweizer Privathaushaltes | l/tag |
|---|---|
| Baden, Duschen, Körperpflege | 52.4 |
| Toilettenspülung | 47.7 |
| Wäsche | 30.2 |
| Geschirrspülen | 3.6 |
| Kochen, Trinken | 24.3 |
| Verschiedenes | 3.8 |
| Total | 162 |
| Wasserverbrauch 10/11 und Druckverhältnisse |
Wasserverbrauch | Druck in bar* |
|---|---|---|
| Aefligen | 68'204 m3 | 9.0 |
| Bätterkinden | 192'982 m3 | 11.5 |
| Büren zum Hof | 32'421 m3 | 7.5 |
| Fraubrunnen | 90'755 m3 | 9.0 |
| Grafenried | 55'479 m3 | 6.5 |
| Hindelbank | 119'777 m3 | 6.5 |
| Jegenstorf | 286'044 m3 | 6.5 |
| Kernenried | 42'011 m3 | 8.0 |
| Kirchberg | 374'876 m3 | 8.0 |
| Lyssach | 134'951 m3 | 7.0 |
| Mötschwil | 7'123 m3 | 5.0 |
| Münchringen | 34'749 m3 | 7.0 |
| Oberburg (Rohrmoos)** | 15'399 m3 | 2.0 |
| Rüdtligen-Alchenflüh | 182'257 m3 | 8.0 |
| Rüti bei Lyssach | 11'963 m3 | 6.0 |
| Schalunen | 18'784 m3 | 8.5 |
| Utzenstorf | 313'553 m3 | 11.0 |
| Zauggenried | 19'941 m3 | 8.0 |
* Druck im Dorfzentrum
** nur teilweise durch die Vennersmühle-Wasserversorgung versorgt.

Vennersmühle Wasserversorgung Gemeindeverband · Bernstrasse 102 · 3401 Burgdorf ·